| Especificaciones | |
|---|---|
| Longitud | 5,5m / 18ft |
| Ancho | 1,8m |
| Capacidad de personas | 6 |
| Peso | 890kg |
| Max HP | 150HP |
| Astilla muerta | 18° |
| Tanque de combustible | 140L |
| Características | |
|---|---|
| Cabina completa con tablero extendido Top con rocket launchers Pintura y calcomanías Suelo marino completo Cubierta delantera con dos escotillas Soporte para cañas | Caja de asiento con tapa y respaldo tapizados Tanque de cebo Depósito de combustible de aluminio Tubos y portacañas Volante deportivo con dirección hidráulica Consola central con riel y parabrisas Puerta del travesaño |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Longitud | 5,16m |
| Ancho | 2,51m |
| Altura | 1,20m |
| Peso | 460kg |
| Pasajeros | 6 |
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Diseño clásico | El barco combinado está hecho de SHS1100 PWC y ELF de alta velocidad. Caben hasta 6 personas. Esta diseñado para el entretenimiento en alta mar. |
| Comodidades | Cajas de almacenamiento, escalera de baño y otras instalaciones convenientes es práctico para su familia y amigos para pasar unas felices vacaciones, compartir el sol y las olas. |
| Conveniencias | Un remolque arrastra dos unidades, tanto la moto acuática como la embarcación se pueden cargar en un remolque; la moto acuática conectada a la embarcación con una cerradura de combinación, sólo le llevará un minuto conectarla o desconectarla. |
| Equipamiento estándar | Sofá cama Escalera Gran almacén |
| Opcionales | Remolque Toldo Estante para wakeboard Toldo bimini Sistema de sonido Panel solar Cubierta para el barco |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Longitud | 4910mm |
| Ancho | 1980mm |
| Profundidad | 1020mm |
| Tiro | 250mm |
| Peso | 550kg |
| Capacidad de personas | 5 |
| Altura de la popa | 20" |
| Velocidad | 33-35km/h |
| Tipo de motor | Fueraborda |
| Potencia del motor | 40-80HP |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Longitud | 5,52m |
| Linea de flotación | 0.361m |
| Ancho | 2,2m |
| Profundidad | 1,15m |
| Desplazamiento | 1.236T |
| Peso | 600kg |
| Potencia del motor | 80HP |
| Velocidad | 50-60km/h |
| Pasajeros | 6 |
| Accesorios | |
|---|---|
| 2 Asientos | Cojín y respaldo |
| Barandilla de acero inoxidable | Luces de navegación |
| Bomba de achique electrica | Panel de instrumentos |
| Sistema de dirección mecanica | Tablero de interruptores de 6 botones |
| Parabrisas de aluminio | Escotilla superior |
| Colchón de cabina | Soportes para skis |
| Luz de cabina delantera | Caja para Ancla |
| Accesorios opcionales | |
|---|---|
| Color perzonalizado | Escalera |
| Luz de popa | Brújula |
| Ancla y cuerda | Sistema de audio |
| Sistema de tanque de combustible de 60-80L | Soporte para caña de pescar SS |
| Barandal lateral de popa | Volante SS |
| Sistema de dirección Hidraulica | Toldo |
| Cubierta de barco | Chalecos salvavidas |
| Boya de vida | Bola amortiguadora |
| Remolque con o sin freno | Motor |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Longitud total | 6460mm |
| Anchura total | 2200mm |
| Neumático | 175/R13CX4 |
| Peso | 365kg |
| Capacidad Max | 1500kg |
| Eje | Doble |
¿Te Interesa Comprar Alguno?
Pedidos desde una pieza, ponte en contacto con nosotros
Thank you for getting in touch!
One of our colleagues will get back to you shortly.
Have a great day!